Как войти в инженерное меню Dongfeng Box
ПОЛНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК (как на фото)
Экран 1 — Главное меню (1000000874)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工厂测试模式,点击任意空白处返回! | Режим заводского теста, нажмите на пустое место для возврата! | — | Заголовок экрана |
| 2 | 1. 软件 | 1. ПО | Не отображается | Версия ПО мультимедиа |
| 3 | 2. LCD | 2. ЖК-дисплей | Не отображается | Диагностика экрана |
| 4 | 3. LCD亮度 | 3. Яркость ЖК-дисплея | Не отображается | Регулировка подсветки |
| 5 | 4. LCD触摸 | 4. Сенсор ЖК-дисплея | Не отображается | Калибровка тачскрина |
| 6 | 5. 按键 | 5. Кнопки | Не отображается | Проверка физических кнопок |
| 7 | 6. U盘 | 6. USB-накопитель | Не отображается | Проверка чтения USB |
| 8 | 7. U盘音乐 | 7. Музыка с USB | Не отображается | Тестовое аудио с USB |
| 9 | 8. 音量等级 | 8. Уровень громкости | Не отображается | Шкала громкости (0–100%) |
| 10 | 9. 音量增减 | 9. Прибавка/убавка громкости | Не отображается | Проверка энкодеров громкости |
| 11 | 10. 扬声器 | 10. Динамики | Не отображается | Проверка всех динамиков |
| 12 | 11. 证书申请 | 11. Запрос сертификата | Не отображается | Запрос цифрового сертификата |
| 13 | 12. 蓝牙 | 12. Bluetooth | Не отображается | Диагностика Bluetooth |
| 14 | 13. 录音 | 13. Запись звука | Не отображается | Тест микрофона |
| 15 | 14. WIFI(P1) | 14. Wi-Fi (P1) | Не отображается | Настройки Wi-Fi |
| 16 | 15. GPS(P1) | 15. GPS (P1) | Не отображается | Проверка приёма спутников |
| 17 | 16. 4G网络 | 16. Сеть 4G | Не отображается | Диагностика модема |
| 18 | 17. 车辆配置 | 17. Конфигурация автомобиля | Не отображается | Код комплектации |
| 19 | 18. CanBus | 18. CAN-шина | Не отображается | Проверка обмена по CAN |
| 20 | 19. Imp拷贝 | 19. Копирование IMP | Не отображается | Копирование ключа иммобилайзера |
| 21 | 存储密钥 | Хранение ключей | Не отображается | Управление цифровыми ключами |
| 22 | 返回 | Назад | — | Возврат на предыдущий экран |
Экран 2 — Настройки автомобиля (часть 1) (1000000875)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 车辆型号 | Модель автомобиля | 非法值 → Отключено | Выбор модели (SS1 / SS1 экспорт) |
| 24 | - 非法值 | - Отключено | Отключено | Значение не задано |
| 25 | - SS1 | - SS1 | Отключено | Базовая модель SS1 |
| 26 | - SS1出国车 | - SS1 (экспортная версия) | Отключено | Экспортная модификация SS1 |
| 27 | AutoHold开关 | Переключатель AutoHold | Не отображается (чекбокс) | Автоматическое удержание тормоза на светофорах |
| 28 | 音场设置 | Настройка звуковой сцены | 非法值 → Отключено | Распределение звука по рядам |
| 29 | - 非法值 | - Отключено | Отключено | Звук равномерно на все динамики |
| 30 | - 前排 | - Передние сиденья | Отключено | Звук только спереди |
| 31 | - 前后排 | - Передние и задние сиденья | Отключено | Звук по всему салону |
| 32 | Arkamys 声效 | Звуковой эффект Arkamys | Не отображается (чекбокс) | Фирменный объёмный звук Arkamys |
| 33 | 独立功放 | Отдельный усилитель | Не отображается (чекбокс) | Включение внешнего усилителя |
| 34 | GPS信号来源 | Источник GPS-сигнала | 非法值 → Отключено | Откуда берётся GPS |
| 35 | - 非法值 | - Отключено | Отключено | Источник не задан |
| 36 | - 天线 | - Антенна | Отключено | GPS с внешней антенны |
| 37 | - T-BOX | - T-BOX (телематический блок) | Отключено | GPS со встроенного телематического блока |
| 38 | 本地收音机 | Местное радио | Не отображается (чекбокс) | Включение FM-радио |
| 39 | AKM 声效 | Звуковой эффект AKM | Не отображается (чекбокс) | Альтернативный звуковой процессор |
| 40 | 退出 | Назад | — | Возврат |
Экран 3 — Настройки автомобиля (часть 2) (1000000876)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 41 | AKM 声效 | Звуковой эффект AKM | Не отображается (чекбокс) | (Повтор — см. №39) |
| 42 | 仪表简易导航TBT | Упрощённая навигация TBT на приборной панели | OFF (ВЫКЛ.) | Пошаговые подсказки на приборке |
| 43 | 全液晶仪表导航投屏 | Трансляция навигации на полностью цифровую приборную панель | OFF (ВЫКЛ.) | Полноэкранная карта на приборке |
| 44 | 空调类型 | Тип кондиционера | Не задано | Однозонный / двухзонный / трёхзонный |
| 45 | 电动出风口配置 | Конфигурация электрических дефлекторов | OFF (ВЫКЛ.) | Электропривод дефлекторов |
| 46 | 胎压 | Давление в шинах | 非法值 → Отключено | Тип системы TPMS |
| 47 | 非法值 | Отключено | Отключено | Система не задана |
| 48 | 间接式 | Косвенное измерение | Отключено | По датчикам ABS |
| 49 | 直接式 | Прямое измерение | Отключено | С датчиками в колёсах |
| 50 | GPS胎压 | GPS-датчик давления в шинах | OFF (ВЫКЛ.) | TPMS с привязкой к GPS |
| 51 | DCT驾驶模式记忆软开关 | Программный переключатель памяти режимов вождения DCT | OFF (ВЫКЛ.) | Запоминает последний режим (ECO/Sport) |
| 52 | 换档提示软开关 | Программный переключатель подсказок переключения передач | OFF (ВЫКЛ.) | Подсказки о переключении (для МКПП) |
| 53 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 54 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 4 — Настройки автомобиля (часть 3) (1000000877)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 换档提示软开关 | Программный переключатель подсказок переключения передач | OFF (ВЫКЛ.) | (Повтор — см. №52) |
| 56 | DMS疲劳监测 | Мониторинг усталости водителя (DMS) | OFF (ВЫКЛ.) | Камера следит за усталостью |
| 57 | 低速提醒音软开关 | Программный переключатель звукового оповещения на низкой скорости | OFF (ВЫКЛ.) | AVAS — шум для пешеходов |
| 58 | 能量回收强度软开关 | Программный переключатель интенсивности рекуперации энергии | OFF (ВЫКЛ.) | Настройка силы рекуперации |
| 59 | 座椅加热 | Подогрев сидений | OFF (ВЫКЛ.) | Включение подогрева сидений |
| 60 | 座椅通风 | Вентиляция сидений | OFF (ВЫКЛ.) | Включение вентиляции сидений |
| 61 | 座椅按摩 | Массаж сидений | OFF (ВЫКЛ.) | Включение массажа |
| 62 | 座椅迎宾及记忆 | Функция приветствия и память положения сидений | OFF (ВЫКЛ.) | Easy Entry + память профилей |
| 63 | 退出 | Назад | — | Возврат |
Экран 5 — Настройки автомобиля (часть 4) (1000000878)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 座椅迎宾及记忆 | Функция приветствия и память положения сидений | OFF (ВЫКЛ.) | (Повтор — см. №62) |
| 65 | ASD声浪设置 | Настройка звука двигателя (ASD) | OFF (ВЫКЛ.) | Имитация звука ДВС в салоне |
| 66 | 语音控制车窗 | Голосовое управление стеклоподъёмниками | OFF (ВЫКЛ.) | Голосом открывать/закрывать окна |
| 67 | 语音控制天窗 | Голосовое управление люком | OFF (ВЫКЛ.) | Голосом открывать/закрывать люк |
| 68 | 遮阳帘 | Солнцезащитная шторка | 非法值 → Отключено | Тип привода шторки |
| 69 | 非法值 | Отключено | Отключено | Тип не задан |
| 70 | 手动电动 | Ручная / Электрическая | Отключено | Выбор типа шторки |
| 71 | 行车自动落锁 | Автоблокировка дверей при движении | OFF (ВЫКЛ.) | Блокировка дверей на скорости |
| 72 | 灯光主动迎宾 | Активная световая приветственная функция | OFF (ВЫКЛ.) | Подсветка при приближении |
| 73 | 倒挡后雨刮自动刮刷 | Автоматическое включение заднего стеклоочистителя при движении назад | OFF (ВЫКЛ.) | Задний дворник при включении задней передачи |
| 74 | 下雨自动关窗软开关 | Программный переключатель автоматического закрытия окон при дожде | OFF (ВЫКЛ.) | Закрытие окон при дожде |
| 75 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 6 — Настройки автомобиля (часть 5) (1000000879)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 辅助影像 | Вспомогательное видеоизображение | 非法值 → Отключено | Тип системы камер |
| 77 | 非法值 | Отключено | Отключено | Значение не задано |
| 78 | 未配置 | Не установлено | Отключено | Камеры отсутствуют |
| 79 | 普清倒车影像 | Камера заднего вида (SD) | Отключено | Задняя камера в SD-качестве |
| 80 | 高清倒车影像 | Камера заднего вида (HD) | Отключено | Задняя камера в HD-качестве |
| 81 | 无AVM设置+普清环视影像 | Без AVM + круговой обзор (SD) | Отключено | Круговой обзор SD без AVM |
| 82 | 无AVM设置+高清环视影像 | Без AVM + круговой обзор (HD) | Отключено | Круговой обзор HD без AVM |
| 83 | AVM设置+高清环视影像 | С AVM + круговой обзор (HD) | Отключено | Полная AVM + HD |
| 84 | AVM设置+内置高清环视影像 | С AVM + встроенный круговой обзор (HD) | Отключено | AVM со встроенным блоком |
| 85 | AVM设置+高清环视影像+有3D盾牌 | С AVM + круговой обзор (HD) + 3D-щит | Отключено | AVM + HD + 3D-модель |
| 86 | 盲点监测软开关 | Программный переключатель мониторинга слепых зон | OFF (ВЫКЛ.) | Мониторинг мёртвых зон (BSD) |
| 87 | ADAS等级 | Уровень ADAS | 非法值 → Отключено | Уровень автономности |
| 88 | 非法值 | Отключено | Отключено | Значение не задано |
| 89 | 无ADAS功能 | Без ADAS | Отключено | Системы помощи отключены |
| 90 | L1等级 | Уровень L1 | Отключено | ACC + AEB + пассивный LKA |
| 91 | L2等级 | Уровень L2 | Отключено | ACC + LCC + TJA (автопилот) |
| 92 | L3等级 | Уровень L3 | Отключено | Задел под L3 (фактически = L2) |
| 93 | 前碰撞预警软开关及灵敏度 | Программный переключатель и чувствительность предупреждения о фронтальном столкновении | OFF (ВЫКЛ.) | FCW + чувствительность |
| 94 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 95 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 7 — Настройки ADAS (продолжение) (1000000880)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 前碰撞预警软开关及灵敏度 | Программный переключатель и чувствительность предупреждения о фронтальном столкновении | OFF (ВЫКЛ.) | (Повтор — см. №93) |
| 97 | 自动紧急制动软开关 | Программный переключатель автоматического экстренного торможения | OFF (ВЫКЛ.) | AEB — автоторможение |
| 98 | 十字路口辅助软开关 | Программный переключатель помощи на перекрёстках | OFF (ВЫКЛ.) | Помощь на перекрёстках (JA) |
| 99 | 车道保持辅助系统软开关及辅助模式 | Программный переключатель и режим помощи удержания в полосе | OFF (ВЫКЛ.) | LKA с выбором режима |
| 100 | 高速公路自动驾驶辅助 | Помощь при автономном вождении на шоссе | OFF (ВЫКЛ.) | Highway Assist |
| 101 | 交通标志识别软开关 | Программный переключатель распознавания дорожных знаков | OFF (ВЫКЛ.) | TSR — распознавание знаков |
| 102 | 智能限速辅助软开关 | Программный переключатель интеллектуального ограничения скорости | OFF (ВЫКЛ.) | ISA — интеллектуальное ограничение |
| 103 | 智能限速辅助模式 | Режим интеллектуального ограничения скорости | Не задан | Режимы ISA |
| 104 | 变道辅助软开关 | Программный переключатель помощи при смене полосы | OFF (ВЫКЛ.) | LCA — смена полосы |
| 105 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 106 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 8 — Настройки безопасности (1000000881)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 开门预警软开关 | Программный переключатель предупреждения об открытии двери | OFF (ВЫКЛ.) | DOW — предупреждение при открытии двери |
| 108 | 后方穿行预警软开关 | Программный переключатель предупреждения о перекрестном движении сзади | OFF (ВЫКЛ.) | RCTA — перекрёстное движение сзади |
| 109 | 前方穿行预警软开关 | Программный переключатель предупреждения о перекрестном движении спереди | OFF (ВЫКЛ.) | FCTA — перекрёстное движение спереди |
| 110 | 紧急转向辅助软开关 | Программный переключатель экстренной помощи при рулении | OFF (ВЫКЛ.) | ES — экстренное руление |
| 111 | 无线充电功能 | Функция беспроводной зарядки | OFF (ВЫКЛ.) | Зарядная площадка для смартфона |
| 112 | 感应尾门功能 | Функция датчика багажника | OFF (ВЫКЛ.) | Kick-to-open — открытие ногой |
| 113 | DAB收音机 | DAB-радио | OFF (ВЫКЛ.) | Цифровое DAB-радио |
| 114 | 智能远近光控制开关 | Переключатель интеллектуального управления дальним/ближним светом | OFF (ВЫКЛ.) | AHB — адаптивный дальний свет |
| 115 | 单踏板模式开关 | Переключатель режима одной педали | OFF (ВЫКЛ.) | i-Pedal — рекуперация до остановки |
| 116 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 117 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 9 — Настройки доступа и управления (1000000882)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 118 | V2V功能 | Функция V2V (автомобиль-автомобиль) | OFF (ВЫКЛ.) | Обмен данными между авто |
| 119 | 驾驶模式 | Режим вождения | OFF (ВЫКЛ.) | ECO / Normal / Sport |
| 120 | 近车自动解锁 | Автоматическая разблокировка при приближении | OFF (ВЫКЛ.) | Разблокировка при подходе |
| 121 | 离车自动落锁 | Автоматическая блокировка при удалении от автомобиля | OFF (ВЫКЛ.) | Блокировка при удалении |
| 122 | 方向盘自定义开关 | Программируемая кнопка на руле | Не задано | Назначение дополнительной кнопки |
| 123 | 后风挡加热 | Обогрев заднего стекла | OFF (ВЫКЛ.) | Обогрев стекла и зеркал |
| 124 | 车辆无感启动 | Бесключевой запуск автомобиля | OFF (ВЫКЛ.) | Запуск по приближению |
| 125 | 慢充枪解锁开关 | Разблокировка разъёма медленной зарядки | OFF (ВЫКЛ.) | Принудительное открытие порта AC |
| 126 | 自动大灯AUTO开关 | Переключатель автоматического ближнего света (AUTO) | OFF (ВЫКЛ.) | Автоматическое включение фар |
| 127 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 128 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 10 — Настройки света и звуков (1000000883)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 大灯OFF开关 | Переключатель выключения фар | OFF (ВЫКЛ.) | Принудительное отключение фар |
| 130 | 近光灯开关 | Переключатель ближнего света | OFF (ВЫКЛ.) | Ручное включение ближнего |
| 131 | 后雾灯开关 | Переключатель задних противотуманных фар | OFF (ВЫКЛ.) | Включение заднего противотуманного |
| 132 | 位置灯开关 | Переключатель габаритных огней | OFF (ВЫКЛ.) | Включение габаритов |
| 133 | 方向盘加热 | Подогрев руля | OFF (ВЫКЛ.) | Обогрев рулевого колеса |
| 134 | 副驾气囊开关 | Переключатель подушки безопасности переднего пассажира | OFF (ВЫКЛ.) | Отключение подушки для детского кресла |
| 135 | 寻车音效选择 | Выбор звукового сигнала поиска автомобиля | Не задано | Звук при поиске на парковке |
| 136 | 解锁音效选择 | Выбор звука разблокировки | Не задано | Звук при открытии дверей |
| 137 | 闭锁音效选择 | Выбор звука блокировки | Не задано | Звук при закрытии дверей |
| 138 | Savhi音效选择 | Выбор звукового эффекта Say Hi | OFF (ВЫКЛ.) | Приветственный звук при подходе |
| 139 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 140 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |
Экран 11 — Региональные и дополнительные настройки (1000000884)
| № | Оригинал | Перевод | Значение по умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 副驾气囊开关 | Переключатель подушки безопасности переднего пассажира | OFF (ВЫКЛ.) | (Повтор — см. №134) |
| 142 | 寻车音效选择 | Выбор звукового сигнала поиска автомобиля | Не задано | (Повтор — см. №135) |
| 143 | 解锁音效选择 | Выбор звука разблокировки | Не задано | (Повтор — см. №136) |
| 144 | 闭锁音效选择 | Выбор звука блокировки | Не задано | (Повтор — см. №137) |
| 145 | Say hi音效选择 | Выбор звукового эффекта Say Hi | OFF (ВЫКЛ.) | (Повтор — см. №138) |
| 146 | 个性化仪表 | Индивидуальная настройка приборной панели | OFF (ВЫКЛ.) | Смена темы и компоновки приборки |
| 147 | 出国车地区 | Регион для экспортных автомобилей | 非法值 → Отключено | Выбор региона экспорта |
| 148 | 非法值 | Отключено | Отключено | Регион не задан |
| 149 | 安第斯 | Анды | Отключено | Регион Анды |
| 150 | 阿拉伯 | Арабские страны | Отключено | Ближний Восток |
| 151 | 东盟 | АСЕАН | Отключено | Юго-Восточная Азия |
| 152 | 爱琴海 | Эгейское море | Отключено | Греция / Турция |
| 153 | 爱琴海三星 | Эгейское море (Samsung) | Отключено | Спец. версия для Samsung |
| 154 | 伊朗 | Иран | Отключено | Регион Иран |
| 155 | ISA地图 | Карта ISA | OFF (ВЫКЛ.) | Карты для интеллектуального ограничения скорости |
| 156 | ecall | eCall (система экстренного вызова) | OFF (ВЫКЛ.) | Автозвонок в экстренные службы |
| 157 | 退出 | Назад | — | Возврат |
| 158 | OFF | ВЫКЛ. | — | Индикатор выключенного состояния |

💡 Хотите обсудить материал?
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу:
https://t.me/aeolusshinegsНажмите кнопку ниже — и вы сразу попадёте в чат с комментариями